MS Malenka
MS MALENKA Verbandsprämie geboren 2014 |
PRINIK KOSSACK | ARANIK KOSSACK | NIKEL | KUMIR | ||||
NUTRIA | ||||||||
ARABELLA | BALATON | |||||||
ASSOL | ||||||||
PRIBALTIKA (Elite) |
BALATON | MENES | ||||||
PANAGIA | ||||||||
PANTOMIMA | NAFTALIN | |||||||
PALOMNA | ||||||||
MUSCATA | VERGIL (Prämie) | EL AMIN | PSYTADEL | |||||
RA COOL ELEGANCE US | ||||||||
VIRGINIA II | VYMPEL | |||||||
KALINKA XII | ||||||||
MATRIKA | POMARVAL | KARNAVAL | ||||||
POMARKA | ||||||||
MERCEDES II | MEDALIST | |||||||
MERCURIA |
Online Zuchtbuch VZAP: MS Malenka
Nachzucht:
- HF Mayana von Kamerton, geb. 2019